根据公司招聘管理办法规定,现将2022年度第2批拟录用人员公示如下:
拟录用高校毕业生人员名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | |||||||||||
1 | 袁浩东 | 男 | 199906 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 202207 | ||||||||||||
2 | 王亮 | 男 | 200203 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 202207 | ||||||||||||
3 | 张脊辉 | 男 | 200004 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁与工程技术 | 202207 | ||||||||||||
4 | 黄玉奎 | 男 | 199610 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 电气工程及其自动化 | 202207 | |||||||||||
5 | 王海龙 | 男 | 199707 | 大专 | 浙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 202207 | ||||||||||||
6 | 宋永传 | 男 | 199809 | 大专 | 合肥科技职业学院 | 物联网应用技术 | 202207 | ||||||||||||
7 | 余郅琛 | 男 | 200207 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁与工程技术 | 202207 | ||||||||||||
8 | 刘雨辰 | 男 | 200003 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁与工程技术 | 202207 | ||||||||||||
9 | 朱浩男 | 男 | 200107 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 202207 | ||||||||||||
10 | 杨其凤 | 女 | 199811 | 本科 | 学士 | 天津财经大学 | 金融法 | 202207 | |||||||||||
11 | 陶新辰 | 男 | 199807 | 本科 | 学士 | 南通大学杏林学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
12 | 姚栋梁 | 男 | 200008 | 大专 | 安徽职业技术学院 | 工程造价 | 202207 | ||||||||||||
13 | 滕雷 | 男 | 199811 | 本科 | 学士 | 铜陵学院 | 工程造价 | 202207 | |||||||||||
14 | 陈明 | 男 | 199903 | 本科 | 学士 | 长春工程学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
15 | 凌明昊 | 男 | 200102 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 202207 | ||||||||||||
16 | 蒋宫平 | 男 | 199907 | 本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
17 | 许伟 | 男 | 199912 | 本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
18 | 崔力文 | 男 | 199902 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
19 | 王书伟 | 女 | 199911 | 本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | 工程管理 | 202207 | |||||||||||
20 | 潘新龙 | 男 | 200008 | 本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
21 | 万健 | 男 | 200002 | 本科 | 学士 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 工程管理 | 202207 | |||||||||||
22 | 洪海 | 男 | 199907 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 202207 | ||||||||||||
23 | 耿良豪 | 男 | 199912 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
24 | 吴昊 | 男 | 199810 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
25 | 赵亮 | 男 | 199808 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
26 | 邹洪银 | 女 | 199909 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 工程管理 | 202207 | |||||||||||
27 | 梁赐 | 男 | 200002 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 工程造价 | 202207 | ||||||||||||
28 | 阮志宽 | 男 | 200108 | 大专 | 安徽交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 202207 | ||||||||||||
29 | 陈善明 | 男 | 200101 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 风景园林设计 | 202207 | ||||||||||||
30 | 陈亚男 | 女 | 199810 | 大专 | 皖江工学院 | 工程造价 | 202207 | ||||||||||||
31 | 韩芝好 | 男 | 199801 | 本科 | 学士 | 山东英才学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
32 | 刘顺存 | 女 | 200006 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 202207 | ||||||||||||
33 | 齐晓宇 | 女 | 199906 | 本科 | 学士 | 山东大学 | 音乐学 | 202207 | |||||||||||
34 | 汪权 | 男 | 199902 | 本科 | 学士 | 铜陵学院 | 工程造价 | 202207 | |||||||||||
35 | 毕茂森 | 男 | 199807 | 本科 | 学士 | 蚌埠学院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
36 | 齐玲玲 | 女 | 200102 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 工程造价 | 202207 | ||||||||||||
37 | 汪子俊 | 男 | 200102 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电施工技术 | 202207 | ||||||||||||
38 | 陈澳 | 男 | 199909 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 城市轨道交通工程 | 202007 | ||||||||||||
拟录用成熟人才名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 职称 | 执、职业资格 | 参加工作时间 | |||||||||
1 | 郜惠方 | 男 | 198704 | 本科 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 市政、建筑一级建造师,公路、水利二级建造师 | 200909 | |||||||||||
2 | 姚振兴 | 男 | 199308 | 大专 | 安徽建筑大学 | 道路桥梁工程技术 | 公路水运工程试验检测工程师 | 201707 | |||||||||||
3 | 金田 | 男 | 199411 | 本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 二级建造师(市政)、土建质检员、建安B证 | 201607 | ||||||||||
4 | 汤国军 | 男 | 199007 | 本科 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 公路水运工程试验检测工程师,一级建造师(市政),二级建造师(公路、建筑),建安B证 | 201207 | |||||||||||
5 | 汪义中 | 男 | 199102 | 本科 | 安徽建筑大学 | 工程管理 | 注册一级造价工程师、二级造价工程师 | 201408 | |||||||||||
6 | 何昊 | 女 | 198101 | 省委党校研究生 | 中共安徽省委党校 | 法学 | 高级工程师 |
| 200107 |
公示期限:2022年6月1日至2022年6月7日。
如有异议,请于公示期间以书面形式向公司纪检监察室或人力资源部反映拟录用人员的有关情况,逾期不予受理。
纪检监察室电话:0551-64469645;
人力资源部电话:0551-64483237。
公司人力资源部
2022年6月1日
版权所有 2024新澳门原料网点站 皖ICP备05009733号-1